什麼是智慧手錶?就是把你運動時的數據,GPS定位、距離、時間、速度、心率變化、海拔高低、消耗卡路里的內容,都儲存在智慧型型手錶裡,再跟手機的APP同步傳輸連接,從手機看數據更方便,也會拿數據來分析、追蹤,專屬於個人的數據,幫助自己運用科學化的方式來改善運動表現。
要如何選擇智慧手錶!
我們以最簡單的跑步項目來整理一下,可以看看哪一種比較適合自己使用,
這邊就推薦最常見的品牌Garmin跑步戴的智慧型手錶來做介紹。
目前Garmin可以查到的智慧型手錶有5款,那我該怎麼選擇呢?
先從跑步的頻率跟使用的範圍及預算來判斷。
推薦初階跑步
算是有在跑步運動的人,會做為紀錄跟偶爾追蹤查看。一般跑步的程度已經非常夠用。
Forerunner 55(GPS智慧心率跑錶)
定價$6,990元

推薦進階跑步
每個月都有達到一定的跑步次數及距離,也會想要再更加進步的跑者,可以透過這2款智慧型手錶來協助,包括可以有訓練後的狀態,下次建議要訓練的內容。
Forerunner 255系列(GPS智慧心率進階跑錶)
定價$10,990元
這款有分錶面大小
Forerunner 255是大的1.3吋螢幕
Forerunner 255S是小的1.1吋螢幕

Forerunner 265系列(GPS智慧心率進階跑錶)
定價$14,990元
這款有分錶面大小
Forerunner 265是大的1.3吋螢幕
Forerunner 265S是小的1.1吋螢幕

Forerunner 165系列(GPS智慧心率進階跑錶)
這款是2024年剛新品,結合了Forerunner 55(初階)跟Forerunner 255(進階)的功能,且價格也在萬元以內就能入手。
有分為一般「165」跟音樂版「165 Music」
Forerunner 165定價$8,990元

Forerunner 165 Music定價$9,990元

推薦進階跑步+自行車+游泳
除了每個月既定的訓練計劃,同時也有自行車跟游泳的運動,都能再更詳細的紀錄相關的關鍵數據。
Forerunner 955系列(太陽能高階鐵人運動錶)
定價$19,990元
※這款手錶的太陽能,必須要在戶外的日光才有辦法動作,在室內沒辦法使用太陽能充電。

Forerunner 965系列(GPS全方位鐵人運動錶)
定價$19,990元
這款智慧手錶算是用來跑步時戴的很高階的一款。

※以上圖片擷取至Garmin官方網站
6款智慧型手錶功能比較表
資料稍微整理了一下,彙整成下列的幾張圖,可以依照自己的需求跟預算挑選適合自己的型號
硬體規格(相同的內容)
項目 | 965/955 Solar 265/255/55 165 Music |
特殊材質 | 無 |
電池種類 | 充電式鋰電池 |
防水等級 | 水下50公尺 |
電腦傳輸介面 | USB充電線 |
GPS高感度晶片 | 有 |
GLONASS | 有 |
Galileo | 有 |
內建加速度計 | 有 |
振動提示 | 有 |
聲音提示 | 有 |
Side Swipe™側邊滑動 | 無 |
手腕式心率感測 | 有 |
支援心率廣播 | 有 |
藍牙語音通話與 手機語音助理 | 無 |
自動同步 | 有 |
RevoDrive 耐衝擊自動校準指針 | 無 |
手電筒 | 無 |
硬體規格(比較)
項目 | 965 | 955 Solar | 265 | 255 | 55 | 165 Music |
介面語言 | 所有語言 | 所有語言 | 所有語言 | 所有語言 | 繁體中文 /英文 | 所有語言 |
機台尺寸(不含錶帶) | 47.2 x 47.2 x 13.2 mm | 4.65 x 4.65 x 1.44 | 【 265】46.1 x 46.1 x 12.9 mm | 【265】46.1 x 46.1 x 12.9 mm | 4.2 x 4.2 x 1.16 | 4.2 x 4.2 x 1.16 |
螢幕尺寸 | 1.4 吋 | 1.3 吋 | 【 265】: 1.3 吋 | 【 255】: 1.3 吋 | 1.04吋 | 1.2 吋 |
螢幕解析度 | 454 x 454 畫素 | 260 x 260 畫素 | 【265】: 416 x 416 像素 | 【255】260 x 260 畫素 | 208 x 208 畫素 | 390 x 390 pixels |
螢幕類型 | AMOLED 高畫質螢幕 | 陽光下可視,穿透反射式高階顯示螢幕(MIP) | AMOLED 高畫質螢幕 | 陽光下可視,穿透反射式高階顯示螢幕(MIP) | 彩色液晶螢幕 | |
機器重量 | 53g | 53g | 【 265】: 47g | 【 255】: 49g | 37g | 39g |
腕帶材質 | 矽膠 | 矽膠 | 矽膠 | 矽膠 | 矽膠 | |
錶殼材質 | 鈦金屬 | 強化纖維聚合物 | 強化纖維聚合物 | 強化纖維聚合物 | 強化纖維聚合物 | |
電池效能(最長可達) | 智慧手錶模式: 23 天 | 智慧手錶模式:最長可達 15 天 + 5 天* | 【 265】
| 【255】 【255S】 | GPS模式約 20 小時智慧模式約 14 天 | 手錶模式:最長可達 11 天 |
儲存空間 | 32GB | 32GB | 8GB | 4GB | 約200小時活動資料 | 4GB |
無線傳輸介面 | BLE / ANT+ / Wi-Fi | BLE / ANT+ / Wi-Fi | BLE / ANT+ / Wi-Fi | BLE / ANT+ / Wi-Fi | BLE / ANT+ | BLUETOOTH®, ANT+®, Wi-Fi® (僅音樂版) |
Multi-Band多頻衛星定位 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
SatIQ 自動切換多頻定位 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
氣壓式高度計 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
電子羅盤 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
Garmin Pay | (信用卡/悠遊卡) | (信用卡/悠遊卡) | (信用卡/悠遊卡) | (信用卡/悠遊卡) | 無 | (信用卡/悠遊卡) |
內建運動模式 | 跑步/自行車/游泳/三鐵/越野跑/健行等超過40種活動 | 跑步/自行車/游泳/三鐵/越野跑/健行等超過40種活動 | 跑步/自行車/游泳/三鐵/越野跑/健行等超過30種活動 | 跑步/自行車/游泳/三鐵/越野跑/健行等超過30種活動 | 跑步/自行車/室內游泳/HIIT/瑜珈 | 25+ 內建 GPS 及運動應用程式 |
支援ANT+感測器 | 心率/步頻/速度/踏頻/功率計/溫度感測計/Truswing | 心率/步頻/速度/踏頻/功率計/溫度感測計/Truswing | 心率/步頻/速度/踏頻/功率計/溫度感測計/Truswing | 心率/步頻/速度/踏頻/功率計/溫度感測計/Truswing | 心率/步頻/速度/踏頻 | 心率/步頻/速度/踏頻/功率計/溫度感測計/Truswing |
智慧 手錶(相同的內容)
項目 | 965/955 Solar 265/255/55 165 Music |
手錶模式 | 有 |
智慧提示 | (來電、簡訊、E-mail通知) |
音樂控制 | 有 |
尋找手機 | 有 |
尋找裝置 | 有 |
鬧鐘功能 | 有 |
任務/獎勵 | 無 |
任務碼錶 | 無 |
任務提醒 | 無 |
緊急連絡人資訊欄 | 無 |
Connect IQ-自定錶面 | 有 |
Connect IQ-資料欄位 | 有 |
Connect IQ-Widget小工具 | 有 |
Connect IQ-擴充應用程式 | 有 |
Garmin Connect™ Mobile | 需要iOS 9.0 或以上版本 / Android 最低版本需求,因裝置而異 |
智慧 手錶(比較)
項目 | 965 | 955 Solar | 265 | 255 | 55 | 165 Music |
VIRB控制 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
健身功能(相同的內容)
項目 | 965/955 Solar 265/255/55 165 Music |
MOVE IQ | 有 |
活動碼表 | 有 |
熱血時間 | 有 |
活動追蹤 | (步數/距離/卡路里) |
久坐提示 | 有 |
睡眠日記 | 有 |
個人自動目標 | 有 |
TrueUp™ | 有 |
VO2 Max 身體年齡偵測 | 有 |
Toe-to-Toe™ 步數挑戰 | 有 |
點擊挑戰遊戲 | 無 |
HIIT 間歇運動 | 有 |
月經週期追蹤功能 | 有 |
孕期追蹤 | 有 |
Body Battery™身體能量指數 | 有 |
全天候壓力偵測 | 有 |
REM睡眠偵測 | 有 |
冥想 | 無 |
睡眠教練 | 無 |
小睡偵測 | 無 |
輪椅模式 | 無 |
Garmin ECG 心電圖應用程式 | 無 |
舞蹈模式 | 無 |
動態久坐提示 | 無 |
健身功能(比較)
項目 | 965 | 955 Solar | 265 | 255 | 55 | 165 Music |
樓層統計 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
螢幕訓練指導 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
螢幕訓練肌肉圖解 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
健康快報 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
飲水追蹤 | (CIQ) | (CIQ) | (CIQ) | (CIQ) | 無 | 有 |
睡眠分數 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
早安晨報 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 |
其他(相同的內容)
項目 | 965/955 Solar 265/255/55 165 Music |
兩種字體大小 | 無 |
呼吸頻率偵測 | 有 |
異常心率警示 | 有 |
裝置上的路徑建立功能 | 無 |
地址搜尋功能 | 無 |
計算機 | 無 |
支援 vivofit jr. app | 無 |
左右雙腳功率 | 無 |
亮度流明 | 無 |
影像品質 | 無 |
Physio TrueUp | 有 |
事故偵測 | 有 |
援助通知 | 有 |
每日訓練建議 | 有 |
恢復時間建議優化 | 有 |
Live Track 路線分享 | 有 |
股票小工具 | 無 |
時差顧問 | 無 |
其他(比較)
項目 | 965 | 955 Solar | 265 | 255 | 55 | 165 Music |
GroupTrack多人即時追蹤 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
內建地圖 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
地圖導航功能 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
航線規畫 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
固定距離航線規劃 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
熱門路線導航功能 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
揮桿分析資料(揮桿節奏、桿頭速度/路徑、桿面至目標的角度、動態傾角、桿身對地角度、桿身傾斜度) | (需搭配Truswing) | (需搭配Truswing) | 無 | 無 | 無 | 無 |
血氧感測功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
音樂播放(MP3/AAC) | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
熱適應力 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
高度適應力 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
訓練負荷焦點 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
ClimbPro 爬坡規劃 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
跑步(相同的內容)
項目 | 965/955 Solar 265/255/55 165 Music |
自定義資料欄位 | 有 |
自動計圈 | 有 |
自動暫停 | 有 |
自動捲動 | 有 |
心率式卡路里計算 | 有 |
室內訓練 | 有 |
虛擬配速員 | 無 |
時間警示 | 有 |
距離警示 | 有 |
卡路里警示 | 有 |
配速警示 | 有 |
心率警示 | 有 |
間歇訓練 | 有 |
進階訓練 | 有 |
訓練計畫 | 有 |
自訂警示 | 有 |
手機語音計圈 | 有 |
即時位置追蹤 | 有 |
個人紀錄 | 有 |
跑步-最大攝氧量 | 有 |
恢復時間建議 | 有 |
完賽時間預估 | 有 |
體適能指標 | 有 |
PacePro配速策略 | 有 |
田徑跑步 | 有 |
虛擬室內跑步 | 有 |
爬坡分數 | 無 |
耐力分數 | 無 |
跑步(比較)
項目 | 965 | 955 Solar | 265 | 255 | 55 | 165 Music |
走跑功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
虛擬夥伴 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
虛擬競賽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
訓練效果 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
進階訓練效果 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
短期-長期訓練負荷比 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
訓練負荷 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
跑步功率 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
跑步動態資訊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
進階跑步動態資訊 | (僅左右平衡觸地時間需搭配跑步動態感測器) | (僅左右平衡觸地時間需搭配跑步動態感測器) | (僅左右平衡觸地時間需搭配跑步動態感測器) | (僅左右平衡觸地時間需搭配跑步動態感測器) | 無 | 無 |
跑步節拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
肌肉血氧指標 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
體力量表 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
路線點距離 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
訓練完備程度 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 |
主要競賽工具 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
HRV狀態 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
騎乘(相同的內容)
項目 | 965/955 Solar 265/255/55 165 Music |
自定義資料欄位 | 有 |
自動計圈 | 有 |
自動暫停 | 有 |
心率式卡路里計算 | 有 |
時間警示 | 有 |
距離警示 | 有 |
卡路里警示 | 有 |
間歇訓練 | 有 |
心率警示 | 有 |
訓練計畫 | 有 |
自訂警示 | 有 |
LiveTrack即時位置追蹤 | 有 |
個人紀錄 | 有 |
Connect IQ-資料欄位 | 有 |
緊急事件訊息通知 | 有 |
援助通知 | 有 |
ClimbPro-路線騎乘 | 無 |
ClimbPro-自由騎乘 | 無 |
Find My Edge | 無 |
防盜警報 | 無 |
騎乘能力分析 | 無 |
路線特性分析 | 無 |
騎乘(比較)
項目 | 965 | 955 Solar | 265 | 255 | 55 | 165 Music |
預載專用自行車道地圖 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
自動捲動 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
室內訓練 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
虛擬夥伴 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
虛擬競賽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
速度踏頻警示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
肌肉血氧指標 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
支援 Rally™功率計 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
支援 VariaVision™智慧眼鏡 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
支援 VariaRadar | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
支援Shimano Di2電子變速系統 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
支援 Varia Light | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
騎乘-最大攝氧量 | (需搭配功率計) | (需搭配功率計) | (需搭配功率計) | (需搭配功率計) | 無 | 無 |
騎乘動態資訊 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
區段競賽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
支援 STRAVA 區段競賽 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
訓練狀態 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
ClimbPro 爬坡規劃 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
MTB騎乘動態 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
支援智慧訓練台 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
體力量表 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
功率配瓦 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
路線點距離 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
※功能清單擷取自Garmin官方網站
總結
這5款的基本功能基本上很相似,若是對於是不是要長期跑步,可以先買Forerunner 55就好,未來要升級也可以買新的之後,把替換下來的手錶當二手良品低價賣出,總比完全不使用或者不知道怎麼辦的好。
經濟若允許,覺得直接上Forerunner 955、Forerunner 965這2款,之後不需要考慮升級問題,而且所有詳細數據都在一開始就可以收集完全。
若看完還是沒有辦法幫助你挑選的話,可以直接到Garmin官網在參考更多的商品,可以到實體店面現場體驗一下商品,會更有幫助。
- 「訂閱」我的Youtube頻道:跑步村長
- 「追蹤」我的FB:跑步村長
- 「追蹤」我的IG:chang_jung_c
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!